Tee OUT IN TOTAL JGA公認コースレート
男子/女子
Full Back 3,522y 3,435y 6,957y 74.5 80.9
Back 3,434y 3,406y 6,840y 74.0 80.2
Regular 3,328y 3,248y 6,576y 72.7 78.9
Front 3,137y 3,080y 6,217y 70.9 76.6
Gold 2,964y 2,859y 5,823y 69.0 74.5
Green 2,816y 2,548y 5,364y 67.4 72.4
Platinum 2,180y 2,108y 4,288y 63.0 66.0

アウトコース

インコース