コースガイド
Course Guide
アウトコース
Tee | OUT | IN | TOTAL | JGA公認コースレート |
---|---|---|---|---|
Back | 3,522y | 3,435y | 6,957y | 74.4 |
Regular | 3,328y | 3,248y | 6,576y | 72.4(78.5) |
Front | 3,137y | 3,080y | 6,217y | 70.6(76.6) |
Ladies | 2,816y | 2,637y | 5,453y | 72.3 |
プラチナ | 2,180y | 2,108y | 4,288y | 63.0(65.8) |
※H.23.11.24設定()内は女子用コースレート
インコース
Tee | OUT | IN | TOTAL | JGA公認コースレート |
---|---|---|---|---|
Back | 3522y | 3435y | 6957y | 74.4 |
Regular | 3328y | 3248y | 6576y | 72.4(78.5) |
Front | 3717y | 3080y | 6217y | 70.6(76.6) |
Ladies | 2816y | 2637y | 5453y | 72.3 |
プラチナ | 2,180y | 2,108y | 4,288y | 63.0(65.8) |
※H.23.11.24設定()内は女子用コースレート